学费标准
专业名称 | 代码 | 学费标准[1] | 备注 |
所有学术型博士专业 | - | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
所有学术型硕士专业 | - | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
其他硕士专业: | |||
金融(全日制)(经管学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
金融(全日制)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
金融(技术转移)(非全日制)(五道口金融学院) | 025100 | 29.0万元/生 | 第一年14.5万元,第二年14.5万元。 |
应用统计(全日制) | 025200 | 5.6万元/生 | 第一年2.8万元,第二年2.8万元。 |
法律(非法学)(全日制) | 035101 | 6.5万元/生 | 第一年2.1万元,第二、三年均为2.2万元 |
社会工作(非全日制) | 035200 | 11.8万元/生 | 第一年5.9万元,第二年5.9万元。 |
体育(全日制) | 045200 | 1.5万元/生学年 | 按学期交 |
建筑(全日制) | 085100 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
城乡规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
电子信息(互动媒体设计与技术)(全日制) | 085400 | 2.25万元/生学年 | 按学期交 |
电子信息(其它领域)(全日制) | 085400 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
计算机技术(全日制) | 085404 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
软件工程(全日制) | 085405 | 4.0万元/生 | 第一年2万元,第二年2万元。 |
机械(全日制) | 085500 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
材料与化工(全日制) | 085600 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
资源与环境(全日制) | 085700 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
能源动力(全日制) | 085800 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
电气工程(全日制) | 085801 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
土木水利(全日制) | 085900 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(全日制) | 086200 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
临床医学(全日制) | 105100 | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
公共卫生(全日制) | 105300 | 4.8万元/生 | 第一年2.4万元,第二年2.4万元, |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 12.8万元/生 | 第一年4.4万元,第二年4.4万元,第三年4万元。 |
非全日制工商管理(清华MBA项目) | 125100 | 41.8万元/生 | 第一年20.9万元,第二年20.9万元。 |
全日制工商管理(清华全球MBA项目) | 125100 | 19.8万元/生 | 第一年9.9万元,第二年9.9万元。 |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(TIEMBA))(经管insead双学位项目) | 125100 | 406,250元/生 | |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经济管理学院) | 125100 | 82.8万元/生 | |
非全日制工商管理(清华—康奈尔双学位金融MBA项目) | 125100 | 35.1万元/生 | 第一年17.55万元,第二年17.55万元。 |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院) | 125100 | 82.8万元/生 | |
非全日制工商管理(科技创新MBA项目)(清华大学深圳国际研究生院) | 125100 | 41.8万元/生 | 第一年20.9万元,第二年20.9万元。 |
非全日制公共管理(清华大学-香港城市大学MPA-EMBA双硕士学位项目) | 125200 | 28.8万元/生 | 第一年14.4万元,第二年14.4万元。 |
非全日制公共管理(清华大学高级公共管理硕士(EMPA)香港公共治理项目) | 125200 | 按北京市物价局收费标准执行 | |
非全日制会计硕士(清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目) | 125300 | 25.06万元/生 | 第一年12.53万元,第二年12.53万元。 |
非全日制会计硕士(清华大学高级财务管理与大数据硕士项目) | 125300 | 29.8万元/生 | 第一年14.9万元,第二年14.9万元。 |
物流工程与管理(其他领域)(全日制) | 125604 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
物流工程与管理(智慧物流)(全日制) | 125604 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
医疗管理(非全日制) | 1258S1 | 15万元/生 | 第一年5万元,第二年5万元,第三年5万元 |
全球领导力(全日制) | 1259S1 | 待公布 | 具体请咨询: (86 10)62770631/62770969 |
美术与书法(全日制) | 135600 | 2.0万元/生学年 | 按学期交 |
其他博士专业 | |||
风景园林(全日制) | 086200 | 1.2万元/生学年 | 按学期交 |
美术与书法(全日制) | 135600 | 待公布 | 具体请咨询美术学院 |
临床医学(全日制) 临床医学(非全日制) | 105100 | 1.0万元/生学年 15万元/生学年 | 按学期交 第一年9万元,第二年6万元。 |
[1] 如无特殊说明,金额币种为人民币。双硕士学位项目的学费标准为需要向清华大学支付的学费标准,外方学校的学费标准请咨询项目招生简章或咨询项目组。