| 院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生计划 | 招生说明 | 
|---|---|---|---|
								                    	045 生命科学学院 | 
								                    
									                    56 | ||
								                    		071000 (学术学位) 生物学 | 
								                    	
								                    	
										                    |||
| 01(全日制)生物化学、生物物理与结构生物学 | 闫永彬 | ||
| 颜宁 | |||
| 施一公 | |||
| 杨茂君 | |||
| 王新泉 | |||
| 王宏伟 | |||
| 王佳伟 | |||
| 陈柱成 | |||
| 刘万里 | |||
| 邓海腾 | 
										                   			    	
										                   			    		不招收直博生 | 
									                     				
											                   				||
| 颉伟 | |||
| 李雪明 | |||
| 陈春来 | |||
| 李丕龙 | |||
| 薛毅 | |||
| 李赛 | |||
| 闫创业 | |||
| 刘俊杰 | |||
| SHI HANG | |||
| 02(全日制)细胞、发育与遗传生物学 | 孟安明 | ||
| 陈晔光 | |||
| 罗永章 | |||
| 李蓬 | |||
| 吴畏 | |||
| PAN JUNMIN | 
										                   			    	
										                   			    		不招收直博生 | 
									                     				
											                   				||
| 俞立 | |||
| 陶庆华 | |||
| 戚益军 | |||
| 王一国 | |||
| 郗乔然 | |||
| 欧光朔 | |||
| 孙前文 | |||
| 江鹏 | |||
| 梁鑫 | |||
| 葛亮 | |||
| 刘念 | |||
| 周帆 | |||
| 王强 | |||
| 李栋 | |||
| 03(全日制)神经生物学 | 姚骏 | ||
| 张伟 | |||
| 时松海 | |||
| 米达 | |||
| 李坤 | |||
| 吝易 | |||
| 贾晓轩 | |||
| 赵昕宇 | |||
| 张颖 | |||
| 张元龙 | |||
| 04(全日制)系统合成和生物信息学 | 吴琼 | ||
| 龚海鹏 | |||
| 鲁志 | |||
| 杨雪瑞 | |||
| 魏迪明 | |||
| 张强锋 | |||
| 王建斌 | |||
| 刘念 | |||
| 刘俊杰 | |||
| 王海峰 | |||
| 王童 | |||
| 05(全日制)植物生物学 | 谢道昕 | ||
| 刘栋 | 
										                   			    	
										                   			    		不招收直博生 | 
									                     				
											                   				||
| 刘玉乐 | |||
| 戚益军 | |||
| 孙前文 | |||
| 黄善金 | |||
| 齐天从 | |||
| 方晓峰 | |||
| 陈浩东 | |||
| 06(全日制)CLS项目-生物化学、生物物理与结构生物学、药学 | CLS项目 | ||
| 07(全日制)CLS项目-细胞、发育与遗传生物学 | CLS项目 | ||
| 08(全日制)CLS项目-免疫学 | CLS项目 | ||
| 09(全日制)CLS项目-神经生物学 | CLS项目 | ||
| 10(全日制)CLS项目-系统合成和生物信息学 | CLS项目 | ||
| 11(全日制)CLS项目-植物生物学 | CLS项目 | ||
| 12(全日制)CLS项目-微生物与传染病学 | CLS项目 | ||
| 13(全日制)联合培养_生物学(PTN项目)-清华 | PTN项目 | ||
| 14(全日制)联合培养_生物学(PTN项目)-NIBS | PTN项目 | ||
								                    		140500 (学术学位) 智能科学与技术 | 
								                    	
								                    	
										                    |||
| 01(全日制)交叉学科-智能科学与技术 | 生物与自动化联合导师组 | ||
| 生物与计算机联合导师组 | |||
| 注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 | |||