院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
---|---|---|---|
000 建筑学院 |
|||
081300 (学术学位) 建筑学 |
|||
01(全日制)建筑设计及其理论 | 王路 |
不招收直博生 |
|
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
Li Xiaodong |
不招收直博生 |
||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
02(全日制)建筑技术科学 | 王路 |
不招收直博生 |
|
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
Li Xiaodong |
不招收直博生 |
||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
03(全日制)城市设计及其理论 | 王路 |
不招收直博生 |
|
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
Li Xiaodong |
不招收直博生 |
||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
04(全日制)室内设计 | 王路 |
不招收直博生 |
|
王丽方 | |||
庄惟敏 | |||
单军 | |||
吕富珣 | |||
程晓青 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
周正楠 | |||
Li Xiaodong |
不招收直博生 |
||
张昕 | |||
林波荣 | |||
王毅 | |||
张弘 | |||
黄蔚欣 | |||
唐克扬 | |||
DE GEUS MARTIJN | |||
05(全日制)建筑历史与理论 | 贾珺 | ||
刘畅 |
不招收直博生 |
||
李路珂 | |||
青锋 | |||
刘亦师 | |||
06(全日制)建筑遗产保护 | 贾珺 | ||
刘畅 |
不招收直博生 |
||
李路珂 | |||
青锋 | |||
刘亦师 | |||
07(全日制)建筑物理环境 | 林波荣 | ||
刘荔 | |||
081400 (学术学位) 土木工程 |
|||
01(全日制)人工环境系统分析与控制 | 李先庭 | ||
李晓锋 | |||
张寅平 | |||
付林 | |||
石文星 | |||
魏庆芃 | |||
赵彬 | |||
杨旭东 | |||
燕达 | |||
刘晓华 | |||
王宝龙 | |||
夏建军 | |||
谢晓云 | |||
曹彬 | |||
许瑛 | |||
02(全日制)人工环境特征 | 李先庭 | ||
李晓锋 | |||
张寅平 | |||
付林 | |||
石文星 | |||
魏庆芃 | |||
赵彬 | |||
杨旭东 | |||
燕达 | |||
刘晓华 | |||
王宝龙 | |||
夏建军 | |||
谢晓云 | |||
曹彬 | |||
许瑛 | |||
083300 (学术学位) 城乡规划学 |
|||
01(全日制)城市历史与理论 | 边兰春 | ||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
邓卫 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
02(全日制)城乡规划与设计 | 边兰春 | ||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
邓卫 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
03(全日制)区域发展与城乡规划管理 | 边兰春 | ||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
邓卫 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
04(全日制)住房与社区规划 | 边兰春 | ||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
邓卫 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
05(全日制)城乡遗产保护规划 | 边兰春 | ||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
邓卫 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
06(全日制)城市设计 | 边兰春 | ||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
邓卫 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
武廷海 | |||
刘宛 | |||
张悦 | |||
邵磊 | |||
黄鹤 | |||
于涛方 | |||
唐燕 | |||
龙瀛 | |||
田莉 | |||
来源 | |||
07(全日制)城乡规划技术科学 | 党安荣 | ||
085900 (专业学位) 土木水利 |
|||
01(全日制)数字空间规划设计与治理 | 王路 |
不招收直博生 |
|
边兰春 | |||
杨锐 | |||
庄惟敏 | |||
尹稚 |
不招收直博生 |
||
单军 | |||
张杰 |
不招收直博生 |
||
刘健 | |||
吕富珣 | |||
李先庭 | |||
李晓锋 | |||
张寅平 | |||
刘念雄 | |||
宋晔皓 | |||
张利 | |||
武廷海 | |||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
付林 | |||
刘畅 |
不招收直博生 |
||
张悦 | |||
石文星 | |||
邵磊 | |||
Li Xiaodong |
不招收直博生 |
||
赵彬 | |||
杨旭东 | |||
张昕 | |||
林波荣 | |||
燕达 | |||
刘晓华 | |||
王宝龙 | |||
王毅 | |||
李树华 |
不招收直博生 |
||
郑晓笛 | |||
田莉 | |||
许瑛 | |||
086200 (专业学位) 风景园林 |
|||
01(全日制)风景园林历史与理论 | 杨锐 | ||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 |
不招收直博生 |
||
郑晓笛 | |||
曹越 | |||
02(全日制)园林与景观设计 | 杨锐 | ||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 |
不招收直博生 |
||
郑晓笛 | |||
曹越 | |||
03(全日制)地景与生态规划 | 杨锐 | ||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 |
不招收直博生 |
||
郑晓笛 | |||
曹越 | |||
04(全日制)风景园林遗产保护 | 杨锐 | ||
党安荣 | |||
朱育帆 | |||
贾珺 | |||
刘海龙 | |||
庄优波 | |||
李树华 |
不招收直博生 |
||
郑晓笛 | |||
曹越 | |||
注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 |