| 院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 |
|---|---|---|
070 社会科学学院 |
||
020100 (学术学位) 理论经济学 |
||
| 01(全日制)政治经济学、西方经济学、经济史 | 刘涛雄 | |
| 龙登高 | ||
| 李稻葵 | ||
| 汤珂 | ||
| 王勇 | ||
| 吴金希 | ||
| 孙震 | ||
| 戎珂 | ||
| 李帮喜 | ||
| 谢丹夏 | ||
030200 (学术学位) 政治学 |
||
| 01(全日制)政治学理论与方法 | 任剑涛 | |
| 孟天广 | ||
| 苏毓淞 | ||
| 谈火生 | ||
| 02(全日制)比较政治 | 史志钦 | |
| 吴大辉 | ||
| 应星 | ||
| 陈琪 | ||
| 于晓虹 | ||
| 刘瑜 | ||
| 唐晓阳 | ||
| 胡悦 | ||
| 苏毓淞 | ||
| 赵可金 | ||
| 陈冲 | ||
| 03(全日制)大数据国际关系 | 庞珣 | |
| 张传杰 | ||
| 漆海霞 | ||
| 陈冲 | ||
| 04(全日制)中国政府与政治 | 任剑涛 | |
| 于晓虹 | ||
| 孟天广 | ||
| 应星 | ||
| 张开平 | ||
| 谈火生 | ||
| 05(全日制)中国外交 | 何茂春 | |
| 傅莹 | ||
| 刘丰 | ||
| 孙学峰 | ||
| 赵可金 | ||
| 邢悦 | ||
| 06(全日制)国际安全 | 刘丰 | |
| 吴大辉 | ||
| 李彬 | ||
| 佘纲正 | ||
| 孙学峰 | ||
| 庞珣 | ||
| 陈冲 | ||
| 黄宇兴 | ||
| 07(全日制)大数据政治学 | 孟天广 | |
| 张开平 | ||
| 胡悦 | ||
| 苏毓淞 | ||
030300 (学术学位) 社会学 |
||
| 01(全日制)社会学(含社会政策) | 李强 | |
| 严飞 | ||
| 何晓斌 | ||
| 刘精明 | ||
| 孙凤 | ||
| 晋军 | ||
| 杜月 | ||
| 王天夫 | ||
| 罗家德 | ||
| 郑路 | ||
| 02(全日制)人类学 | 导师组 | |
| 03(全日制)科学社会学 | 李正风 | |
| 张成岗 | ||
| 洪伟 | ||
040200 (学术学位) 心理学 |
||
| 01(全日制)社会心理学 | 彭凯平 | |
| 李虹 | ||
| 宛小昂 | ||
| 廖江群 | ||
| 王非 | ||
| 02(全日制)认知心理学 | 刘嘉 | |
| 何吉波 | ||
| 孙沛 | ||
| 张丹 | ||
| 郑美红 | ||
| 陈霓虹 | ||
| 03(全日制)心理健康与发展 | STELLA CHRISTIE | |
| 伍珍 | ||
| 王莹 | ||
040300 (学术学位) 体育学 |
||
| 01(全日制)体育人文社会学 | 刘波 | |
| 乔凤杰 | ||
| 胡孝乾 | ||
| 郭振 | ||
| 02(全日制)运动人体科学 03(全日制)体育教育训练学 | 张冰 | |
| 马新东 | ||
| 于洪军 | ||
| 刘静民 | ||
| 曹春梅 | ||
| 04(全日制)民族传统体育学 | 刘波 | |
| 乔凤杰 | ||
| 胡孝乾 | ||
| 郭振 | ||