院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 |
---|---|---|
004 水利水电工程系 |
||
081400 (学术学位) 土木工程 |
||
01(全日制)岩土工程 | 张建红 | |
张建民 | ||
介玉新 | ||
于玉贞 | ||
胡黎明 | ||
张嘎 | ||
徐文杰 | ||
吴必胜 | ||
081500 (学术学位) 水利工程 |
||
01(全日制)水沙科学与江河治理 | 王光谦 | |
张红武 | ||
钟德钰 | ||
李丹勋 | ||
傅旭东 | ||
LIN BINLIANG | ||
徐梦珍 | ||
崔一飞 | ||
伍梓 | ||
马宏博 | ||
02(全日制)港口航道及海岸近海工程 | 牛小静 | |
LIN BINLIANG | ||
袁兢 | ||
马宏博 | ||
03(全日制)水力学与水环境 | 刘昭伟 | |
朱德军 | ||
张硕 | ||
伍梓 | ||
袁兢 | ||
马宏博 | ||
朱振铎 | ||
04(全日制)水害学与防灾减灾 | 傅旭东 | |
杨大文 | ||
崔一飞 | ||
马宏博 | ||
05(全日制)水文学及水资源 | 尚松浩 | |
田富强 | ||
丛振涛 | ||
赵建世 | ||
杨大文 | ||
杨汉波 | ||
雷慧闽 | ||
龙笛 | ||
杨雨亭 | ||
06(全日制)水利信息化与数字水利工程 | 王光谦 | |
李丹勋 | ||
唐文哲 | ||
李铁键 | ||
袁兢 | ||
07(全日制)混凝土材料与结构 | 金峰 | |
徐艳杰 | ||
刘天云 | ||
安雪晖 | ||
王进廷 | ||
胡昱 | ||
孙其诚 | ||
黄杜若 | ||
08(全日制)岩土力学与工程 | 徐千军 | |
林鹏 | ||
刘耀儒 | ||
刘晓丽 | ||
周元德 | ||
潘坚文 | ||
09(全日制)水利枢纽工程 | 金峰 | |
徐千军 | ||
刘天云 | ||
王进廷 | ||
林鹏 | ||
刘耀儒 | ||
孙其诚 | ||
黄杜若 | ||
10(全日制)水利工程建设技术与管理 | 安雪晖 | |
唐文哲 | ||
085900 (专业学位) 土木水利 |
||
01(全日制)工程硕博士培养改革专项 | 导师组 | |
02(全日制)全国重点实验室研究生项目 | 水圈国重导师组 | |
087100 (学术学位) 管理科学与工程 |
||
01(全日制)建设项目管理 | 唐文哲 |