院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 |
---|---|---|
047 交叉信息研究院 |
||
070200 (学术学位) 物理学 |
||
01(全日制)量子信息 | 姚期智 | |
段路明 | ||
马雄峰 | ||
孙麓岩 | ||
徐勇 | ||
邓东灵 | ||
濮云飞 | ||
吴宇恺 | ||
侯攀宇 | ||
02(全日制)量子光学与量子信息 | 段路明 | |
濮云飞 | ||
吴宇恺 | ||
侯攀宇 | ||
03(全日制)凝聚态物理 | 段路明 | |
孙麓岩 | ||
徐勇 | ||
邓东灵 | ||
081200 (学术学位) 计算机科学与技术 |
||
01(全日制)人工智能 | 姚期智 | |
黄隆波 | ||
马恺声 | ||
高鸣宇 | ||
袁洋 | ||
王禹皓 | ||
吴翼 | ||
陈建宇 | ||
弋力 | ||
张景昭 | ||
许华哲 | ||
02(全日制)金融科技 | 李建 | |
徐葳 | ||
03(全日制)网络科学 | 黄隆波 | |
徐葳 | ||
04(全日制)机器人 | 高阳 | |
吴翼 | ||
陈建宇 | ||
赵行 | ||
许华哲 | ||
05(全日制)理论计算机科学 | 李建 | |
段然 | ||
陈一镭 | ||
张景昭 | ||
06(全日制)计算机系统结构 | 马恺声 | |
高鸣宇 | ||
张焕晨 | ||
07(全日制)算法经济 | 王禹皓 | |
房智轩 | ||
08(全日制)密码学 | 姚期智 | |
陈一镭 | ||
宋一凡 | ||
09(全日制)数据库 | 张焕晨 | |
10(全日制)自然语言处理 | 杨植麟 | |
11(全日制)计算机视觉 | 袁洋 | |
高阳 | ||
赵行 | ||
弋力 | ||
12(全日制)区块链 | 房智轩 | |
13(全日制)计算机图形学 | 杜韬 | |
14(全日制)人工智能(强基) | 姚期智 | |
黄隆波 | ||
马恺声 | ||
高鸣宇 | ||
袁洋 | ||
王禹皓 | ||
吴翼 | ||
陈建宇 | ||
弋力 | ||
张景昭 | ||
许华哲 | ||
085400 (专业学位) 电子信息 |
||
01(全日制)工程硕博士培养改革专项 | 导师组 |